<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Se ha escrito un Blog &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.davidgarcia.es/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidgarcia.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Sep 2010 10:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google te muestra la evolución de la gripe A en España</title>
		<link>http://www.davidgarcia.es/2009/10/09/google-te-muestra-la-evolucion-de-la-gripe-a-en-espana/</link>
		<comments>http://www.davidgarcia.es/2009/10/09/google-te-muestra-la-evolucion-de-la-gripe-a-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgarcia.es/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Una nueva funcionalidad de Google, el explorador estrella, es mostrarnos la evolución de la gripe A. ¿Cómo lo hacen? ¿Magia? ¿Conspiración? ¿Son ellos los culpables del virus?&#8230; en absoluto. Se basan en analizar las búsquedas que hace la gente mediante su buscador. Por lo que parece disponen de otro un algoritmo que por lo visto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.davidgarcia.es/wp-content/uploads/2009/10/google_flu_tracker_lg.jpg" rel="lightbox"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-342" title="google_flu_tracker_lg" src="http://www.davidgarcia.es/wp-content/uploads/2009/10/google_flu_tracker_lg-150x150.jpg" alt="google_flu_tracker_lg" width="150" height="150" /></a>Una nueva funcionalidad de Google, el explorador estrella, es mostrarnos la <a title="Gripe A Google" href="http://www.google.org/flutrends/intl/es/es/" target="_blank">evolución de la gripe A</a>.</p>
<p>¿Cómo lo hacen? ¿Magia? ¿Conspiración? ¿Son ellos los culpables del virus?&#8230; en absoluto. Se basan en <a href="http://www.google.org/flutrends/intl/es/about/how.html" target="_blank">analizar las búsquedas</a> que hace la gente mediante su buscador.</p>
<p>Por lo que parece disponen de <span style="text-decoration: line-through;">otro</span> un algoritmo que por lo visto se acerca bastante a la realidad, si se compara con datos de la gripe normal en años anteriores.</p>
<p>La verdad es que da cierto miedo ver lo que se puede hacer si se dispone de datos y un buen algoritmo de proceso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgarcia.es/2009/10/09/google-te-muestra-la-evolucion-de-la-gripe-a-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evitar la exclusion de las titulaciones de Ingeniería en Informática e Ingeniería Técnica en Informática</title>
		<link>http://www.davidgarcia.es/2008/11/06/evitar-la-exclusion-de-las-titulaciones-de-ingenieria-en-informatica-e-ingenieria-tecnica-en-informatica/</link>
		<comments>http://www.davidgarcia.es/2008/11/06/evitar-la-exclusion-de-las-titulaciones-de-ingenieria-en-informatica-e-ingenieria-tecnica-en-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 00:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgarcia.es/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Desde este blog me solidarizo con la iniciativa &#8220;Por una informática digna&#8220;. Dicha iniciativa nace con la intención de evitar una de las mayores injusticias y agravios comparativos del sistema educativo español. Os anticipo un extracto: Esta huelga viene provocada por la exclusión de las titulaciones de Ingeniería en Informática e Ingeniería Técnica en Informática [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde este blog me solidarizo con la iniciativa &#8220;<a title="Huelga Informática" href="http://www.huelgainformatica.es/" target="_blank">Por una informática digna</a>&#8220;. Dicha iniciativa nace con la intención de evitar una de las mayores injusticias y agravios comparativos del sistema educativo español.</p>
<p>Os anticipo un extracto:</p>
<blockquote><p><span class="post" style="display: block;">Esta huelga viene provocada por la exclusión de las titulaciones de <strong>Ingeniería en Informática e Ingeniería Técnica en Informática </strong> de las propuestas de la orden ministerial y acuerdo de Consejo de Ministros referidas a títulos que habilitan para el ejercicio de las diferentes profesiones de ingenieros. Interpretándose este hecho como un incumplimiento, por parte del actual equipo ministerial, de los compromisos adquiridos por el <strong>Sr. Miguel Ángel Quintanilla</strong>, antiguo Secretario de Estado de Universidades e Investigación del        <strong>Ministerio de Educación y Ciencia</strong>, con la CODDI, durante el plenario de la Conferencia celebrado en Gijón el día 22 de mayo de 200</span></p></blockquote>
<p>Visitad la <a title="Huelga Informática" href="http://www.huelgainformatica.es/" target="_blank">web</a> y haceros eco de lo que denuncian.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgarcia.es/2008/11/06/evitar-la-exclusion-de-las-titulaciones-de-ingenieria-en-informatica-e-ingenieria-tecnica-en-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades en los resultados de Google</title>
		<link>http://www.davidgarcia.es/2008/01/24/curiosidades-en-los-resultados-de-google/</link>
		<comments>http://www.davidgarcia.es/2008/01/24/curiosidades-en-los-resultados-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 23:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgarcia.es/2008/01/24/curiosidades-en-los-resultados-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, como habitualmente hacemos la mayoria de mortales en Internet, he utilizado los servicios del buscador Google. Quería encontrar una imagen de tamaño icono en el que se viera una imagen de prohibido el paso. El icono lo necesitaba para incorporarlo a una web que estoy desarrollando para identificar de modo visual una acción de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.davidgarcia.es/wp-content/uploads/2008/01/images_hp.thumbnail.gif" alt="Google Image Search" align="left" />Hoy, como habitualmente hacemos la mayoria de mortales en Internet, he utilizado los servicios del buscador <a href="http://www.google.es" target="_blank">Google</a>.</p>
<p>Quería encontrar una imagen de tamaño icono en el que se viera una imagen de prohibido el paso. El icono lo necesitaba para incorporarlo a una web que estoy desarrollando para identificar de modo visual una acción de cancelación.</p>
<p><span id="more-139"></span>Ni corto ni perezoso puse &#8220;forbidden&#8221; en el buscador de imágenes, y entre el total de resultados me he encontrado con la siguiente.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.davidgarcia.es/wp-content/uploads/2008/01/victoria-forbidden-big.jpg" alt="Forbidden" width="500" /></p>
<p>Cuanto menos es graciosa de ver, aunque dicho sea de paso, los &#8220;encantos&#8221; de la  modelo complican la lectura del texto:</p>
<p align="center"><strong>Forbidden. You don&#8217;t have permission to access/girl on this server. </strong></p>
<p> Estas camisetas, tanto las de chicas como las de hombres se pueden encontrar en la web de <a href="http://www.errorwear.com" target="_blank">ErrorWear.com</a>.</p>
<p>Si alguno/a se compra alguna y se atreve, que me envíe la foto y la publico junto con esta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgarcia.es/2008/01/24/curiosidades-en-los-resultados-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como reparar una abolladura en la chapa del coche</title>
		<link>http://www.davidgarcia.es/2008/01/09/como-reparar-una-abolladura-en-la-chapa-del-coche/</link>
		<comments>http://www.davidgarcia.es/2008/01/09/como-reparar-una-abolladura-en-la-chapa-del-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 21:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgarcia.es/2008/01/09/como-reparar-una-abolladura-en-la-chapa-del-coche/</guid>
		<description><![CDATA[Navegando por la web, gracias al blog de Iván Ruiz, he hallado un nuevo portal de videos llamado 5min. En esta web, estilo YouTube, la comunidad puede subir videos en los que enseñan sus habilidades o trucos para que los demas podamos aprenderlos o sacarles provecho. De entre todos los videos, hay uno que me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img ALIGN="right" ALT="5min" SRC="http://www.davidgarcia.es/wp-content/uploads/2008/01/small_logo.gif" />Navegando por la web, gracias al blog de <a TITLE="Iván Ruiz" TARGET="_blank" HREF="http://www.ivanruiz.es/2008/01/03/el-proyecto-israeli-5min-segundo-clasificado-de-startup-20-levanta-5-millones/">Iván Ruiz</a>, he hallado un nuevo portal de videos llamado <a TARGET="_blank" TITLE="5min" HREF="http://www.5min.com">5min</a>.</p>
<p>En esta web, estilo YouTube, la comunidad puede subir videos en los que enseñan sus habilidades o trucos para que los demas podamos aprenderlos o sacarles provecho.</p>
<p><span id="more-130"></span></p>
<p>De entre todos los videos, hay uno que me ha parecido realmente práctico, ya que nos muestran como podemos reparar la chapa de nuestro coche y dejarla libre de abolladuras. El procedimiento es realmente sencillo, sólamente se necesita disponer de un secador y de un spray de dioxido de carbono.</p>
<p>La combinación de calor y frio sobre la abolladura hacen que el metal se expanda y contraiga, recuperando su forma habitual. Si no es porque se ve en el video me pareceria algo increíble.</p>
<p ALIGN="center"><object width='425' height='345' id='FiveminPlayer'><param name='allowfullscreen' value='true'/><param name='allowScriptAccess' value='always'/><param name='movie' value='http://www.5min.com/Embeded/4252/'/><embed src='http://www.5min.com/Embeded/4252/' type='application/x-shockwave-flash' width='425' height='345' allowfullscreen='true' allowScriptAccess='always'></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgarcia.es/2008/01/09/como-reparar-una-abolladura-en-la-chapa-del-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfría un refresco o una cerveza en 2 minutos</title>
		<link>http://www.davidgarcia.es/2007/08/13/enfria-un-refresco-o-una-cerveza-en-2-minutos/</link>
		<comments>http://www.davidgarcia.es/2007/08/13/enfria-un-refresco-o-una-cerveza-en-2-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgarcia.es/2007/08/13/enfria-un-refresco-o-una-cerveza-en-2-minutos/</guid>
		<description><![CDATA[En un post anterior comentaba la manera de combatir el calor mediante nuestras habilidades &#8220;bricomaníacas&#8221;. Hoy, navegando por la red he encontrado otra solución para combatir las horas de mayor calor del verano si os compráis una lata de refresco, cerveza o similares, que esté a temperatura ambiente, y la queréis enfriar rápidamente sin tener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.davidgarcia.es/wp-content/uploads/2007/08/ontherocksicetrays_l.jpg" title="On the Rocks" rel="lightbox"><img src="http://www.davidgarcia.es/wp-content/uploads/2007/08/ontherocksicetrays_l.miniatura.jpg" title="On the Rocks" alt="On the Rocks" align="left" /></a>En un <a href="http://www.davidgarcia.es/2007/08/03/maggyver-siglo-xxi-construye-tu-propio-ventilador/" title="Ventilador USB" target="_blank">post anterior</a> comentaba la manera de combatir el calor mediante nuestras habilidades &#8220;bricomaníacas&#8221;.</p>
<p>Hoy, navegando por la red he encontrado otra solución para combatir las horas de mayor calor del verano si os compráis una lata de refresco, cerveza o similares, que esté a temperatura ambiente, y la queréis enfriar rápidamente sin tener que esperar mas de media hora en el congelador.</p>
<p><span id="more-97"></span>Con tres elementos relativamente fáciles de encontrar en cualquier casa ( agua, cubitos de hielo y sal ) podremos reducir el tiempo de enfriamiento de la lata y su contenido a tan solo dos minutos.</p>
<p>¿Cómo?</p>
<p>Si metemos la lata en el congelador tardaríamos entre 20 y 30 minutos, observa si en lugar de meterla sola, la acompañamos de lo siguiente:</p>
<ul>
<li>Dentro de un recipiente con agua y hielo: 3 &#8211; 5 minutos.</li>
<li>Si pones sal en el agua: 2 minutos.</li>
</ul>
<p>Vía: <a href="http://www.soygik.com/2007/08/12/enfria-tus-bebidas-en-2min/" target="_blank">Soy Gik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgarcia.es/2007/08/13/enfria-un-refresco-o-una-cerveza-en-2-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada Gota Cuenta &#8211; Ariel y Unicef con el ahorro de agua</title>
		<link>http://www.davidgarcia.es/2007/08/12/cada-gota-cuenta-ariel-y-unicef-con-el-ahorro-de-agua/</link>
		<comments>http://www.davidgarcia.es/2007/08/12/cada-gota-cuenta-ariel-y-unicef-con-el-ahorro-de-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Aug 2007 10:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgarcia.es/2007/08/12/cada-gota-cuenta-ariel-y-unicef-con-el-ahorro-de-agua/</guid>
		<description><![CDATA[Durante estos días de semi incomunicación tecnológica, pasados en mi lugar de vacaciones, he podido disfrutar como hace años que no hacia de la llamada caja tonta. Gracias, o por culpa de ello, he (re)descubierto variados programas y series de televisión que ya tenía olvidadas: Heidi, Yo soy Bea, Cosas de Casa y Sabrina. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.davidgarcia.es/wp-content/uploads/2007/08/gota.miniatura.jpg" title="Cada Gota Cuenta" alt="Cada Gota Cuenta" align="right" />Durante estos días de semi incomunicación tecnológica, pasados en mi <a href="http://www.davidgarcia.es/2007/08/10/semi-online-de-nuevo-despues-de-cinco-dias-sin-conexion/" target="_blank">lugar de vacaciones</a>, he podido disfrutar como hace años que no hacia de la llamada <a href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caja_tonta" target="_blank">caja tonta</a>.</p>
<p>Gracias, o por culpa de ello, he (re)descubierto variados programas y series de televisión que ya tenía olvidadas: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Heidi" target="_blank">Heidi</a>, <a href="http://www.yosoybea.telecinco.es/" target="_blank">Yo soy Bea</a>, <a href="http://www.filmaffinity.com/es/film778899.html" target="_blank">Cosas de Casa</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sabrina,_the_Teenage_Witch" target="_blank">Sabrina</a>.</p>
<p>De lo que también he podido disfrutar ha sido de los anuncios emitidos de todo tipo. El más interesante que vi fue el proyecto que por segundo año consecutivo inicia Ariel, este año en colaboración con <a href="http://www.unicef.es/" target="_blank">Unicef</a>.</p>
<p><span id="more-90"></span>Este proyecto, denominado <a href="http://www.cadagotacuenta.com/" target="_blank">Cada Gota Cuenta</a>, persigue conseguir que entre todos reduzcamos el exagerado consumo de agua que realizamos en nuestros hogares.</p>
<p>En la web del proyecto aparecen muchos consejos para conseguir ahorrar agua y energía en diferentes áreas de nuestras casas, el lavabo, cocina, jardin y zona de lavado.</p>
<p>Si nos registrarnos en la web, Ariel donará, por cada registro un euro a <a href="http://www.unicef.es/" title="UNICEF" target="_blank">UNICEF</a>. Este dinero se destinará a un proyecto de abastecimiento de agua en Haití.</p>
<p>Además, al registrarnos, recibiremos un economizador de agua gratuitamente en nuestro domicilio.</p>
<p><a href="http://www.davidgarcia.es/wp-content/uploads/2007/08/economizador.jpg" target="_blank" title="Economizador" rel="lightbox"><img src="http://www.davidgarcia.es/wp-content/uploads/2007/08/economizador.miniatura.jpg" title="Economizador" alt="Economizador" align="left" /></a><strong>¿Cómo funciona un economizador de agua?</strong> Los hay de varios tipos pero los mas habituales consisten en un filtro que se acopla al extremo de los grifos de agua.</p>
<p>Estos filtros, gracias a su rejilla incorporada, reducen el caudal de salida de agua, permitiendo ahorrarnos mas de un 50% del agua cada vez que abrimos el grifo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgarcia.es/2007/08/12/cada-gota-cuenta-ariel-y-unicef-con-el-ahorro-de-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>127</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MagGyver Siglo XXI &#8211; Construye tu propio ventilador USB</title>
		<link>http://www.davidgarcia.es/2007/08/03/maggyver-siglo-xxi-construye-tu-propio-ventilador/</link>
		<comments>http://www.davidgarcia.es/2007/08/03/maggyver-siglo-xxi-construye-tu-propio-ventilador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 21:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgarcia.es/2007/08/03/maggyver-siglo-xxi-construye-tu-propio-ventilador/</guid>
		<description><![CDATA[Si eres un manitas cual MacGyver, tienes calor en verano, no dispones de un ventilador o aire acondicionado, pero si de un ordenador con puertos USB, aquí encontrarás la solución. Podrás construirte tu propio ventilador USB con materiales comunes y fáciles de encontrar: Dos CDs. un cable con un terminal USB. Por ejemplo de algún [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.davidgarcia.es/wp-content/uploads/2007/07/ventilador.jpg" title="Ventilador" rel="lightbox"><img src="http://www.davidgarcia.es/wp-content/uploads/2007/07/ventilador.miniatura.jpg" title="Ventilador" alt="Ventilador" align="right" /></a>Si eres un manitas cual <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/MacGyver" title="MacGyver" target="_blank">MacGyver,</a> tienes calor en verano, no dispones de un ventilador o aire acondicionado, pero si de un ordenador con puertos USB, aquí encontrarás la solución.</p>
<p>Podrás construirte tu propio ventilador USB con materiales comunes y fáciles de encontrar:<br />
<span id="more-68"></span></p>
<ol>
<li>Dos CDs.</li>
<li>un cable con un terminal USB. Por ejemplo de algún periférico que ya no utilices.</li>
<li>Un pequeño motor eléctrico.</li>
<li>Una regleta para hacer empalmes.</li>
<li>Un poco de cable.</li>
<li>Un cilindro de cartón.</li>
<li>Paciencia y arte. <img src='http://www.davidgarcia.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </li>
</ol>
<p>Os adjunto el vídeo de YouTube ya que el <a href="http://www.todomodding.com/construye-tu-propio-ventilador-usb.html" title="Todo Modding" target="_blank">enlace original</a> me va muy lento.</p>
<p><center><p><a href="http://www.davidgarcia.es/2007/08/03/maggyver-siglo-xxi-construye-tu-propio-ventilador/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></center><strong>Vía:</strong> <a href="http://www.todomodding.com/construye-tu-propio-ventilador-usb.html" title="Todo Modding" target="_blank">TodoModding</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgarcia.es/2007/08/03/maggyver-siglo-xxi-construye-tu-propio-ventilador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo funciona una impresora de tinta</title>
		<link>http://www.davidgarcia.es/2007/06/25/como-funciona-una-impresora-de-tinta/</link>
		<comments>http://www.davidgarcia.es/2007/06/25/como-funciona-una-impresora-de-tinta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 22:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgarcia.es/2007/06/25/como-funciona-una-impresora-de-tinta/</guid>
		<description><![CDATA[Haciendo tiempo antes de irme en brazos de Morfeo, me he encontrado en uno de mis blogs favoritos, TecnoCHICA, un video en el que se explica de manera realmente didáctica como funciona una impresora de tinta. Primera parte: Segunda parte: Ojalá tuviéramos programas de esta calidad en este nuestro país.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haciendo tiempo antes de irme en brazos de Morfeo, me he encontrado en uno de mis blogs favoritos, <a href="http://tecnochica.com/2007/06/%c2%bfcomo-funcionan-las-impresoras-de-tinta/" target="_blank">TecnoCHICA,</a> un video en el que se explica de manera realmente didáctica como funciona una impresora de tinta.</p>
<p><span id="more-28"></span>Primera parte:</p>
<p><center><p><a href="http://www.davidgarcia.es/2007/06/25/como-funciona-una-impresora-de-tinta/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></center>Segunda parte: <center><p><a href="http://www.davidgarcia.es/2007/06/25/como-funciona-una-impresora-de-tinta/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></center>Ojalá tuviéramos programas de esta calidad en este nuestro país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidgarcia.es/2007/06/25/como-funciona-una-impresora-de-tinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

